ИБП Protect PowerPro 60-120 кВА
Основные особенности:
- КПД в режиме двойного преобразования до 96%
- Выходной коэффициент мощности = 0,9
- Входной коэффициент мощности PF = 0,99
- Коэффициент нелинейных искажений тока менее 3%
- Интеллектуальная система подзарядки АКБ
- Высокая перегрузочная способность. Возможность работать с перегрузкой 10% без перехода на статический байпас неограниченное время
- Включение до 8 модулей в параллель
- Русскоязычный графический ЖК-дисплей с расширенными возможностями управления и отображения входных и выходных параметров
Модель | 60 kVA | 90 kVA | 120 kVA |
Мощность | 60 кВА / 54 кВА | 90 кВА / 81 кВт | 120 кВА / 108 кВт |
Вход | |||
Входное напряжение | 380В/400В/415В | ||
Входные соединения | 3Ph+N+PE | ||
Коэффициент мощности | >0.99 | ||
Диапазон входных напряжений | 304-478В, при полной нагрузке | ||
Частота | 40-70 Гц | ||
Коэффициент нелинейных искажений | <3% | ||
Батарея | |||
Напряжение батареи | ±240В | ||
Мощность зарядного устройства | 20% от мощности ИБП | ||
Выход | |||
Выходное напряжение | 380В/400В/415В +/-2% | ||
Частота | 50/60 Гц +/- 0,01% | ||
Перегрузочная способность | 110% — 60 минут, 125% — 10 минут, 150% — 1 минута, >150% — 200 мсек | ||
Система | |||
КПД | До 95%, в Eco режиме до 99% | ||
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 40 шт. | ||
IP класс | IP20 | ||
Интерфейс | RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта | ||
Установка/Подключение | Соединительный кабель сверху или снизу | ||
Рабочая температура | 0-40 С (для аккумуляторов рекомендованная температура 20-25 С) | ||
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | ||
Уровень шума (дБ) | <68 дБ | ||
Вес, кг | 170 | 231 | 210 |
Размеры ВхШхГ, мм | 951х600х982 | 1400х600х982 | 1150х600х982 |
Артикул | Модель | Мощность кВА | Мощность кВт | Возможность конфигурации АКБ | Габариты (ВхШхГ, мм) |
Вес, кг | ||
BB33-060-EB | PowerPro 60 kVA | 60 | 54 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 951 | 600 | 982 | 170 |
BB33-090-EB | PowerPro 90 kVA | 90 | 81 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1400 | 600 | 982 | 231 |
BB33-120-EB | PowerPro 120 kVA | 120 | 108 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1150 | 600 | 982 | 266 |
Protect PowerPro 33 60-120 kVA — описание на русском языке
ИБП Protect — сертификат соответствия