ИБП Protect PowerNet 19″ 1-10 kVA
Однофазные ИБП серии PowerNet 19” можно использовать как автономные устройства или установить внутри телекоммуникационного шкафа 19”. Цифровая обработка сигналов (DSP), высокий коэффициент мощности, интеллектуальная система зарядки и контроля АКБ, а также широкие возможности по дистанционном контролю и управлению устройством делают эти устройства оптимальным решением для ответственной нагрузки, такой как сервера, IT и др.
Особенности:
- Широкий диапазон входных напряжений
- Высокий выходной коэффициент мощности – 0,9
- Многоуровневая система защиты
- Защита сети
- LCD/LED дисплей
- 19-дюймовое исполнение ИБП и батарейных блоков
- Мощное зарядное устройство
Модель |
PowerNet 19″ 1 kVAPowerNet 19″ 1 kVA EB |
PowerNet 19″ 2 kVAPowerNet 19″ 2 kVA EB |
PowerNet 19″ 3 kVAPowerNet 19″ 3 kVA EB |
PowerNet 19″ 6 kVAPowerNet 19″ 6 kVA EB |
PowerNet 19″ 10 kVAPowerNet 19″ 10 kVA EB |
|||||
Мощность | 1 кВА / 0,9 кВт | 2 кВА / 1,8 кВт | 3 кВА / 2,7 кВт | 6 кВА / 6 кВт | 10 кВА / 10 кВт | |||||
Вход | ||||||||||
Входное напряжение | 220/230/240В | |||||||||
Входные соединения | 1Ph+N+PE | |||||||||
Коэффициент мощности | >0.97 | |||||||||
Диапазон входных напряжений | 110-288В, при полной нагрузке | |||||||||
Частота | 40-70 Гц | |||||||||
Батарея | ||||||||||
Напряжение батареи | 36В | 72В | 96В | 192В | 192В | |||||
Мощность зарядного устройства | 1А
8А |
1А
8А |
1А
8А |
1А
5А |
1А
5А |
|||||
Выход | ||||||||||
Выходное напряжение | 220/230/240В +/-1% | |||||||||
Частота | 50/60 Гц | |||||||||
Система | ||||||||||
КПД | До 94% | |||||||||
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 3 шт. | 12В, 6 шт. | 12В, 8 шт. | 12В, 16 шт. | 12В, 16 шт. | |||||
IP класс | IP20 | |||||||||
Интерфейс | сухие контакты, SNMP-карта | |||||||||
Рабочая температура | 0-40 С | |||||||||
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | |||||||||
Уровень шума (дБ) | <58 дБ | |||||||||
Вес, кг | 12/7 | 25/8 | 32/10 | 60/18 | 68/21 | |||||
Размеры ВхШхГ, мм | 87x440x431 | 174x440x481 | 174x440x481 | 174x440x661 | 174x440x661 | |||||
87x440x431 | 87x440x481 | 87x440x481 | 87x440x551 | 87x440x551 |
- Комплект для установки в стойку
- Комплект для параллельной работы (для устройств 6-10 кВА)
- SNMP-карта
- Платы «сухих» контактов
- Дополнительный батарейный кабинет
Protect PowerNet 19 1-10 kVA — описание на русском языке