ИБП Protect PowerLite 33 10-40 kVA
Трехфазные ИБП серии PowerLite 33 производятся с использованием последних технологий, что позволяет обеспечить высокое качество электроснабжения, высокий коэффициент мощности, низкий коэффициент нелинейных искажения и высокий коэффициент полезного действия.
Основные особенности:
- КПД в режиме двойного преобразования до 96%
- Выходной коэффициент мощности = 0,9
- Входной коэффициент мощности PF = 0,99
- Коэффициент нелинейных искажений тока менее 3%
- Интеллектуальная система подзарядки АКБ
- Высокая перегрузочная способность. Возможность работать с перегрузкой 10% без перехода на статический байпас неограниченное время
- Включение до 8 модулей в параллель
- Русскоязычный графический ЖК-дисплей с расширенными возможностями управления и отображения входных и выходных параметров
Модель | 10 kVA IB
10 kVA |
15 kVA IB
15 kVA |
20 kVA IB
20 kVA |
30 kVA IB
30 kVA |
40 kVA IB
40 kVA |
|
Мощность | 10 кВА / 10 кВА | 15 кВА / 15 кВт | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт | 40 кВА / 36 кВт | |
Вход | ||||||
Входное напряжение | 380В/400В/415В, 50/60 Гц | |||||
Входные соединения | 3Ph+N+PE | |||||
Коэффициент мощности | >0.99 | |||||
Диапазон входных напряжений | 304-478В, при полной нагрузке | |||||
Частота | 40-70 Гц | |||||
Коэффициент нелинейных искажений | <3% | |||||
Батарея | ||||||
Напряжение батареи | ±240В | |||||
Мощность зарядного устройства | 20% от мощности ИБП | |||||
Выход | ||||||
Выходное напряжение | 380В/400В/415В +/-2% | |||||
Частота | 50/60 Гц +/- 0,01% | |||||
Перегрузочная способность | 110% — 60 минут, 125% — 10 минут, 150% — 1 минута, >150% — 200 мсек | |||||
Система | ||||||
КПД | До 95%, в Eco режиме до 99% | |||||
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 40 шт. | |||||
IP класс | IP20 | |||||
Интерфейс | RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта | |||||
Установка/Подключение | Соединительный кабель сверху или снизу | |||||
Рабочая температура | 0-40 С | |||||
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | |||||
Уровень шума (дБ) | <55 дБ | |||||
Вес, кг | 50/30 | 50/30 | 90/50 | 90/50 | 140/60 | |
Размеры ВхШхГ, мм | 716х251х842 | 716х251х842 | 1336х351х740 | 1336х351х740 | 1400х500х842 | |
531х251х662 | 531х251х662 | 771х251х682 | 771х251х682 | 771х251х840 |
Protect PowerLite 33 10-40 kVA IB – 3х фазные ИБП мощностью 10-40 кВА с возможностью установки встроенных аккумуляторных батарей на время автономии до 5 минут при полной нагрузке.
Protect PowerLite 33 10-40 kVA – 3х фазные ИБП мощностью 10-40 кВА с возможностью установки только внешних аккумуляторных батарей, предназначены для решений с длительным временем автономии.
Артикул | Модель | Мощность кВА | Мощность кВт | Возможность конфигурации АКБ | Габариты (ВхШхГ, мм) |
Вес, кг | ||
BB33-010-EB | PowerLite 33 10 kVA | 10 | 10 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 531 | 252 | 660 | 31 |
BB33-015-EB | PowerLite 33 15 kVA | 15 | 15 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 531 | 252 | 660 | 31 |
BB33-010-IB | PowerLite 33 10 kVA IB | 10 | 10 | 7/9Ач 40 шт. | 716 | 252 | 841 | 51 |
BB33-015-IB | PowerLite 33 15 kVA IB | 15 | 15 | 7/9Ач 40 шт. | 716 | 252 | 841 | 51 |
BB33-020-EB | PowerLite 33 20 kVA | 20 | 18 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 771 | 252 | 682 | 52 |
BB33-030-EB | PowerLite 33 30 kVA | 30 | 27 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 771 | 252 | 682 | 52 |
BB33-020-IB | PowerLite 33 20 kVA IB | 20 | 18 | 7/9Ач 40 шт. | 1336 | 352 | 740 | 89 |
BB33-030-IB | PowerLite 33 30 kVA IB | 30 | 27 | 7/9Ач 40 шт. | 1336 | 352 | 740 | 89 |
BB33-040-IB | PowerLite 33 40 kVA IB | 40 | 36 | 7/9Ач 80 шт. | 1400 | 500 | 842 | 140 |
BB33-040-EB | PowerLite 33 40 kVA | 40 | 36 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 771 | 252 | 838 | 61 |
- Комплект для параллельной работы
- «Холодный старт»
- SNMP-карта
- Платы «сухих» контактов
- Комплект соединительных элементов для встроенных батарей (для ИБП с идексом IB)
- Разделительный трансформатор
Protect PowerLite 33 10-40 kVA — описание на русском языке
ИБП Protect — сертификат соответствия