ИБП Protect PowerConcept 100-500 кВА
Основные особенности:
КПД в режиме двойного преобразования до 96%
Выходной коэффициент мощности = 0,9
Входной коэффициент мощности PF = 0,99
Коэффициент нелинейных искажений тока менее 3%
Интеллектуальная система подзарядки АКБ
Высокая перегрузочная способность. Возможность работать с перегрузкой 10% без перехода на статический байпас неограниченное время
Включение до 8 модулей в параллель
Русскоязычный графический ЖК-дисплей с расширенными возможностями управления и отображения входных и выходных параметров
Модель | 100 kVA | 150 kVA | 200 kVA |
Мощность | 100 кВА / 90 кВА | 150 кВА / 135 кВт | 200 кВА / 180 кВт |
Вход | |||
Входное напряжение | 380В/400В/415В | ||
Входные соединения | 3Ph+N+PE | ||
Коэффициент мощности | >0.99 | ||
Диапазон входных напряжений | 304-478В, при полной нагрузке | ||
Частота | 40-70 Гц | ||
Коэффициент нелинейных искажений | <3% | ||
Батарея | |||
Напряжение батареи | ±240В | ||
Мощность зарядного устройства | 20% от мощности ИБП | ||
Выход | |||
Выходное напряжение | 380В/400В/415В +/-2% | ||
Частота | 50/60 Гц +/- 0,01% | ||
Перегрузочная способность | 110% — 60 минут, 125% — 10 минут, 150% — 1 минута, >150% — 200 мсек | ||
Система | |||
КПД | До 95%, в Eco режиме до 99% | ||
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 40 шт. | ||
IP класс | IP20 | ||
Интерфейс | RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта | ||
Установка/Подключение | Соединительный кабель сверху или снизу | ||
Рабочая температура | 0-40 С (для аккумуляторов рекомендованная температура 20-25 С) | ||
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | ||
Уровень шума (дБ) | <72 дБ | ||
Вес, кг | 210 | 305 | 350 |
Размеры ВхШхГ, мм | 1150х352х982 | 1599x652x962 | 1599x652x962 |
Модель | 250 kVA | 300 kVA |
Мощность | 250 кВА / 225 кВА | 300 кВА / 270 кВт |
Вход | ||
Входное напряжение | 380В/400В/415В | |
Входные соединения | 3Ph+N+PE | |
Коэффициент мощности | >0.99 | |
Диапазон входных напряжений | 304-478В, при полной нагрузке | |
Частота | 40-70 Гц | |
Коэффициент нелинейных искажений | <3% | |
Батарея | ||
Напряжение батареи | ±240В | |
Мощность зарядного устройства | 20% от мощности ИБП | |
Выход | ||
Выходное напряжение | 380В/400В/415В +/-2% | |
Частота | 50/60 Гц +/- 0,01% | |
Перегрузочная способность | 110% — 60 минут, 125% — 10 минут, 150% — 1 минута, >150% — 200 мсек | |
Система | ||
КПД | До 95%, в Eco режиме до 99% | |
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 40 шт. | |
IP класс | IP20 | |
Интерфейс | RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта | |
Установка/Подключение | Соединительный кабель сверху или снизу | |
Рабочая температура | 0-40 С (для аккумуляторов рекомендованная температура 20-25 С) | |
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | |
Уровень шума (дБ) | <72 дБ | |
Вес, кг | 445 | 490 |
Размеры ВхШхГ, мм | 1995x652x962 | 1995x130x1100 |
Модель | 400 kVA | 500 kVA |
Мощность | 400 кВА / 360 кВА | 500 кВА / 450 кВт |
Вход | ||
Входное напряжение | 380В/400В/415В | |
Входные соединения | 3Ph+N+PE | |
Коэффициент мощности | >0.99 | |
Диапазон входных напряжений | 304-478В, при полной нагрузке | |
Частота | 40-70 Гц | |
Коэффициент нелинейных искажений | <3% | |
Батарея | ||
Напряжение батареи | ±240В | |
Мощность зарядного устройства | 20% от мощности ИБП | |
Выход | ||
Выходное напряжение | 380В/400В/415В +/-2% | |
Частота | 50/60 Гц +/- 0,01% | |
Перегрузочная способность | 110% — 60 минут, 125% — 10 минут, 150% — 1 минута, >150% — 200 мсек | |
Система | ||
КПД | До 95%, в Eco режиме до 99% | |
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 40 шт. | |
IP класс | IP20 | |
Интерфейс | RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта | |
Установка/Подключение | Соединительный кабель сверху или снизу | |
Рабочая температура | 0-40 С (для аккумуляторов рекомендованная температура 20-25 С) | |
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | |
Уровень шума (дБ) | <72 дБ | |
Вес, кг | 810 | 490 |
Размеры ВхШхГ, мм | 1995x1300x1100 | 1995х1300х1100 |
Артикул | Модель | Мощность кВА | Мощность кВт | Возможность конфигурации АКБ | Габариты (ВхШхГ, мм) | Вес, кг | ||
BB33-100-EB | PowerConcept 100 kVA | 100 | 90 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1150 | 352 | 982 | 210 |
BB33-150-EB | PowerConcept 150 kVA | 150 | 135 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1599 | 652 | 962 | 305 |
BB33-200-EB | PowerConcept 200 kVA | 200 | 180 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1599 | 652 | 962 | 350 |
BB33-250-EB | PowerConcept 250 kVA | 250 | 225 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1995 | 652 | 962 | 445 |
BB33-300-EB | PowerConcept 10 kVA | 300 | 270 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1995 | 652 | 962 | 490 |
BB33-400-EB | PowerConcept 400 kVA | 400 | 360 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1995 | 1300 | 1100 | 810 |
BB33-500-EB | PowerConcept 500 kVA | 500 | 450 | Только внешние, 40 шт. в линейки | 1995 | 1300 | 1100 | 900 |
Protect PowerConcept 33 100-500 kVA — описание на русском языке