ИБП Protect PowerRack 19″ 10-90 кВА
ИБП серии PowerRack 19” можно использовать как автономные устройства (в собственном корпусе) или установить внутри телекоммуникационного шкафа 19”.
ИБП Protect PowerRack 19” сочетает в себе высокий уровень эффективности с небольшой занимаемой площадью.
ИБП Protect PowerRack 19” комплектуются модулями по 10 и 15 кВА и благодаря масштабируемой архитектуре суммарная мощность может достигать до 45 кВА в едином конструктиве.
Особенности:
- Возможность настройки конфигурации сети 3 в 3, 3 в 1 или 1 в 1
- Русифицированный сенсорный ЖК-дисплей 7 дюймов
- КПД в режиме двойного преобразования до 95% (до 98% в Eco-режиме)
- Выходной коэффициент мощности = 1
- Коэффициент нелинейных искажений тока менее 3%
- Включение до 4 стоек в параллель
Модель | 10 (20) / 15 (30) kVA | 10 (40) – 15 (45) kVA |
Мощность | 10 кВт – 45 кВт | |
Вход | ||
Входное напряжение | 380В/400В/415В, 50/60 Гц или 220В/230В/240В, 50/60 Гц | |
Входные соединения | 1Ph+N+PE | |
Коэффициент мощности | >0.99 | |
Диапазон входных напряжений | до 276Vac; вниз -40% (-20%,-30%, -40% выбору) -20%~-40% Номинальная мощность отстающий от 100%~80% |
|
Частота | 40-70 Гц | |
Коэффициент нелинейных искажений | <3% | |
Батарея | ||
Напряжение батареи | ±240В | |
Мощность зарядного устройства | 20% от мощности ИБП | |
Выход | ||
Выходное напряжение | 380В/400В/415В или 220В/230В/240В | |
Частота | 50/60 Гц +/- 0,01% | |
Перегрузочная способность | 110% — 60 минут
125% — 10 минут 150% — 1 минута >150% в течение 200 мс |
|
Система | ||
КПД | До 95%, в Eco режиме до 99% | |
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 40 шт. | |
IP класс | IP20 | |
Интерфейс | RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта | |
Установка/Подключение | Соединительный кабель сверху | |
Рабочая температура | 0-40 С | |
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | |
Уровень шума (дБ) | <55 дБ | |
Вес, кг | До 42 кг | До 55 кг |
Размеры ВхШхГ, мм | 446×697×398(7U) | 446×697×575(11U) |
- Комплект для параллельной работы (до 4х систем)
- Дополнительное зарядное устройство 15А (2U)
- Модуль для установки батарей в стойку (40 шт. 7/9Ач, 4U)
- Устройство распределения электропитания (PDU)
- Разделительный трансформатор
- SNMP-карта
Protect PowerRack 19″ 10-90 kVA — описание на русском языке
ИБП Protect — сертификат соответствия