ИБП Protect серии PowerLite 11 — источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом.
Данные модели обеспечивают идеальное синусоидальное напряжение на выходе, удобны в использовании благодаря ЖК-дисплею.
Особенности:
- ЖК-дисплей
- Широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи
- Автоматический байпас
- Удобное управление
- Абсолютная защита нагрузки
- Автоматическая защита от перегрузки
- Удобство подключения нагрузки
Модель | PowerLite 11 1 kVA
PowerLite 11 1 kVA EB |
PowerLite 11 2 kVA
PowerLite 11 2 kVA EB |
PowerLite 11 3 kVA
PowerLite 11 3 kVA EB |
Мощность | 1 кВА / 0,9 кВт | 2 кВА / 1,8 кВт | 3 кВА / 2,7 кВт |
Вход | |||
Входное напряжение | 220/230/240В | ||
Входные соединения | 1Ph+N+PE | ||
Коэффициент мощности | >0.97 | ||
Диапазон входных напряжений | 110-288В, при полной нагрузке | ||
Частота | 40-70 Гц | ||
Батарея | |||
Напряжение батареи | 36В | 72В | 96В |
Мощность зарядного устройства | 1А
8А |
1А
8А |
1А
8А |
Выход | |||
Выходное напряжение | 220/230/240В +/-1% | ||
Частота | 50/60 Гц | ||
Система | |||
КПД | До 87% | ||
Количество аккумуляторов в батарее | 12В, 3 шт. | 12В, 6 шт. | 12В, 8 шт. |
IP класс | IP20 | ||
Интерфейс | сухие контакты, SNMP-карта | ||
Рабочая температура | 0-40 С | ||
Относительная влажность | 0-90% (без конденсации) | ||
Уровень шума (дБ) | <58 дБ | ||
Вес, кг | 11/5 | 22/9 | 25/10 |
Размеры ВхШхГ, мм | 223x145x354 | 337x191x375 | 337x191x428 |
439x145x354 | 571x191x428 | 571x191x428 |
Дополнительные опции:
- SNMP-карта
- Платы «сухих» контактов
PowerLite 11 1-3 kVA — описание на русском языке